实验室生物安全工作自查表 立即下载
实验室生物安全工作自查表
实验室名称:(盖章)
序号 | 检查内容 | 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 不符合项、 不适用项说明 |
1 | 实验室的设立 | ||||
1.1 | 一、二级实验室新、改、扩建经市局备案 | ||||
1.2 | 三、四级实验室取得资格证书、活动经批准 | ||||
2 | 生物安全组织管理机构及管理制度 | ||||
2.1 | 单位建立生物安全委员会(或领导小组) | ||||
2.2 | 生物安全管理制度 | ||||
安全保卫制度和措施 | |||||
工作人员执行生物安全相关规定 | |||||
实验室生物安全工作监督 | |||||
有负责技术和生物安全工作的技术负责人 | |||||
2.3 | 单位负责人对实验室生物安全负责 | ||||
实验室生物安全负责人与单位负责人直接联系 | |||||
2.4 | 生物安全工作内部自查制度 | ||||
2.5 | 生物安全管理人员及实验室人员培训制度 | ||||
2.6 | 实验室人员准入规定 | ||||
3、 | 生物安全体系 | ||||
3.1、 | 生物安全实验室操作规程和技术规范 | ||||
在用的研究及检验程序(SOP) | |||||
采集、运输、保存、使用高致病性病原微生物标本的规定 | |||||
发现存在生物安全问题时的反馈和纠正措施程序 | |||||
3.2 | 生物安全工作定期核查(有记录) | ||||
4、 | 人员 | ||||
4.1 | 实验室管理者、技术负责人、生物安全负责人及相关部门主管任命文件 | ||||
实验室技术主管具有中级以上技术职称,熟悉业务 | |||||
4.2 | 实验室人员生物安全知识教育、培训情况,有记录 | ||||
实验室人员考核合格、持证上岗(看证书) | |||||
技术人员有关资格证书、培训、技能和经历等技术业绩档案 | |||||
5、 | 设施和环境、仪器设备 | ||||
5.1 | 实验室是否为独立的区域 | ||||
5.2 | 实验室的设施、场地、能源、照明、通风等 | ||||
5.3 | 实验室有限制进入的标识 | ||||
5.4 | BSL-2实验室有生物安全柜 | ||||
生物安全柜安装的位置 | |||||
实验室有高压灭菌器 | |||||
BSL-2实验室有洗眼器 | |||||
标本存放的专用冰箱 | |||||
实验室控制昆虫和啮齿动物的措施 | |||||
6、 | 个人防护及应急措施 | ||||
6.1 | 有必要的个人防护装备 | ||||
6.2 | 实验室入口处张贴生物危害标志 | ||||
6.3 | 实验室有紧急情况的应急处置规程 | ||||
7、 | 样品的管理、处置 | ||||
7.1 | 实验室有样品的唯一性标识 | ||||
样品的保存条件 | |||||
废弃物的处置是否符合国家有关规定 | |||||
废弃物处置是否有专用包装物、容器、是否有明显的警示标识 | |||||
8、 | 微生物操作和菌毒种保藏 | ||||
8.1 | 有菌毒种保藏管理规定 | ||||
菌毒种保藏环境是否合乎规范 | |||||
菌毒种保藏设施是否双人双锁 | |||||
8.2 | 菌毒种是否登记造册 | ||||
菌毒种是否有使用记录,是否经过核查和审批 | |||||
菌毒种销毁记录,是否经过核查和审批 | |||||
9、 | 记录 | ||||
9.1 | 生物安全制度执行情况检查记录 | ||||
9.2 | 样品接收记录 | ||||
9.3 | 实验操作原始记录 | ||||
9.4 | 生物安全柜使用记录 | ||||
9.5 | 高压灭菌器使用记录 | ||||
9.6 | 冰箱温度记录 | ||||
9.7 | 人员培训记录 | ||||
9.8 | 废弃物处置记录 |
注:①请在检查表内所选项打“√”;
②“不适用”指实验室实际运作不涉及该条款。
检查人员签字: 实验室负责人签字:
检查日期: