福建省天海招标有限公司受360环球在线登录(招标人)的委托,协助进行组织院内招标活动,现邀请供应商参加谈判。
一、招标项目概况和范围
1、项目名称:院区玻璃幕墙破损更换工程。
2、供货地点:360环球在线登录(福州市东街134号)。
3、招标范围和内容:详见本项目内容及要求中的工程量清单内全部内容。
4、本项目预算金额:127798元。
5、工期要求:合同签订后15日历天,具体工期与院方协商,要求不影响医院的正常工作。
6、工程质量要求:符合《工程施工质量验收规范》,及其他相关规范合格标准。
7、质保期:壹年,自工程竣工验收合格之日算起。
8、本工程未经招标人书面许可,不得分包、转包、转让,否则招标人有权解除合同。
9、本工程承包形式:包工、包料。
10、服务(货物)一览表:
合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价(元) | 预算总金额(元) | 供货地点 |
包1 | 1-1 | 院区玻璃幕墙破损更换工程 | 1项 | 127798 | 127798 | 福州市东街134号 |
二、采购内容及要求
工程量清单
分部分项定额计价表 | |||||||
工程名称:院区玻璃幕墙破损更换工程 一般土建 | 第1页 共6页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 10117024 | 装修脚手架(外装饰吊篮安拆费) | 台次 | 1.000 | |||
产科 | |||||||
2 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
3 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 11.250 | |||
4 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 11.250 | |||
5 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 11.250 | |||
重症医学二科 | |||||||
6 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
7 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
8 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
9 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
干一科 | |||||||
10 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
11 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
12 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
13 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
妇科 | |||||||
14 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
15 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 4.500 | |||
16 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 4.500 | |||
17 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 4.500 | |||
分部分项定额计价表 | |||||||
工程名称:院区玻璃幕墙破损更换工程 一般土建 | 第2页 共6页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | ||||||
眼科 | |||||||
18 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
19 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
20 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
21 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
肝胆外科 | |||||||
22 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
23 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
24 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
25 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
肿瘤外、基本外 | |||||||
26 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
27 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 4.500 | |||
28 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 4.500 | |||
29 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 4.500 | |||
骨二 | |||||||
30 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
31 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
32 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
33 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
神经外科 | |||||||
分部分项定额计价表 | |||||||
工程名称:院区玻璃幕墙破损更换工程 一般土建 | 第3页 共6页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | ||||||
34 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
35 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
36 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
37 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
神经内科 | |||||||
38 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
39 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 15.750 | |||
40 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 15.750 | |||
41 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 15.750 | |||
胃肠外/消化二科 | |||||||
42 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
43 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
44 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
45 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
胃肠外 | |||||||
46 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
47 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
48 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
49 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
泌尿外科 | |||||||
50 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
分部分项定额计价表 | |||||||
工程名称:院区玻璃幕墙破损更换工程 一般土建 | 第4页 共6页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | ||||||
51 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
52 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
53 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
心内一科 | |||||||
54 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
55 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
56 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
57 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
小儿外科 | |||||||
58 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
59 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
60 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
61 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
胸外科 | |||||||
62 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
63 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 4.500 | |||
64 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 4.500 | |||
65 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 4.500 | |||
肿瘤内科 | |||||||
66 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
分部分项定额计价表 | |||||||
工程名称:院区玻璃幕墙破损更换工程 一般土建 | 第5页 共6页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | ||||||
67 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
68 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
69 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
干部特诊二科 | |||||||
70 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
71 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
72 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
73 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
肾内科 | |||||||
74 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
75 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 29.250 | |||
76 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 29.250 | |||
77 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 29.250 | |||
介入疼痛科 | |||||||
78 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
79 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
80 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
81 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
急诊观察室 | |||||||
82 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
83 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 2.250 | |||
分部分项定额计价表 | |||||||
工程名称:院区玻璃幕墙破损更换工程 一般土建 | 第6页 共6页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | ||||||
84 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 2.250 | |||
85 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 2.250 | |||
急诊输液大厅 | |||||||
86 | 10117025 | 装修脚手架(外装饰吊篮移位费) | 台次 | 1.000 | |||
87 | 10117023 | 装修脚手架(外装饰吊篮使用费 m2) | m2 | 6.750 | |||
88 | 10112366T | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 6.750 | |||
89 | 10112366T | 带骨架幕墙(玻璃幕墙 明框)中空LOW-E钢化玻璃8+12A+8 | m2 | 6.750 | |||
合 计 |
1、工程量清单每一个子目只允许有一个报价,没有填入单价或价格的,其费用视为已分摊在工程量清单中的其他相关子目单价或价格中。
2、成交人的现场施工应规范,不得有严重安全或质量隐患的。成交人未做好安全施工及安全保护措施,造成其员工或第三人人身及财产受到损害,均由成交人承担赔偿责任。
三、供应商资格要求及审查办法
1、资格要求:
(1)供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章);
(2)法定代表人授权书原件(若是单位负责人参加谈判的可无须提供本函),(供应商应按照附件“响应文件格式”);
(3)依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函(详见附件“响应文件格式”);
(4)参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”);
(5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”);
(6)信用信息查询记录证明材料(根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》<财库〔2016〕125号>精神,供应商须提供在谈判公告发布后、响应截止时间前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站查询相关主体信用记录,并提供信用信息查询记录证明材料(打印件或截图),在评标时将对供应商信用记录进行甄别,打印各供应商的信用信息查询结果,与其他谈判文件一并保存,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,其响应文件将被视为无效。
(7)本招标项目不接受联合体谈判,不允许分包。
2、资格审查采用方式:开标后即开始评标。
3、供应商应对响应文件资料的真实性负责,招标人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实,如发现所提交的资料不真实,招标人将视其为以弄虚作假方式骗取成交,其成交无效,若给招标人造成损失的,应依法承担赔偿责任。
四、谈判文件的获取
1、本谈判项目不采用电子谈判。
2、谈判文件请自行在网站上下载。
3、项目联系人:
招标单位联系人:郑工 联系电话: 0591-88216028
协助组织单位联系人:吴彬彬/林彬 联系电话:0591-87878462-819/816
五、答疑截止时间
供应商若要求澄清谈判文件,应在获取谈判文件后的 1个工作日内提出,招标人将随时解答。
六、响应文件的要求及递交
(1)响应文件要求:
1)除谈判文件另有规定外,响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。
2)除谈判文件另有规定外,响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印,其中:
①正本应用A4幅面纸张打印装订,编制封面(封面标明“正本”字样)、索引、页码,并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订,编制封面(封面标明“副本”字样)、索引、页码,并用胶装装订成册;副本可用正本的完整复印件,并与正本保持一致(若不一致,以正本为准)。
响应文件递交:
1)响应文件一正两副,分别标明“正本”“副本”字样,并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致响应被拒绝。
2)首次响应文件递交的截止时间:2021年4月28日上午08:30时至09:00时,供应商应在此之前将密封的响应文件送达(开标地点),逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。
七、开标评标时间地点
1、开标时间:2021年4月28日上午09:00
2、评标时间:开标后即开始评标。
3、地点:福建省福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层。
八、定标原则及办法
1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
2、谈判小组将根据本谈判文件各项要求综合评估,推荐出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价由低到高前三名为本合同包成交候选人,确定出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价最低者为本项目成交人(若出现报价相同的情况,则由谈判小组按随机抽取方式确定最终成交候选人)。
3、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者,将作废标处理,并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。
九、合同条款内容及签订
1、合同专用条款内容依照国家规范文本,合同通用条款内容解释依照国家规范文本(可略印)。
2、合同签订:成交人在接到成交通知后3天内,应派代表与招标人联系,商讨签订合同事宜。
3、合同签订地点:360环球在线登录(福州市东街134号)。
十、付款方式与条件
①工程完工交验并移交完整竣工资料后,支付至合同总价80%。工程竣工并结算完成后,并经相关审核机构审核后,招标人支付至审核价的97%,剩余3%作为工程质量保证金。②工程质量保修金待缺陷责任期届满后结清。缺陷责任期内如有返修,所发生费用从质量保修金中扣除。
十一、其它要求:
成交人在领取《成交通知书》前须将本项目服务费按照360环球在线登录2019年度协议为准,以成交价为计算基数,成交金额100万以下元按1.5%计算后整体下浮30%计取(包含场地使用费及专家评审费)。服务费以银行转账形式缴至福建省天海招标有限公司账户。
十二、其他未详尽事宜依照国家政府采购有关规定。
附件:响应文件格式.docx
招标人:360环球在线登录
协助组织单位:福建省天海招标有限公司
2021年4月20日