近日,中共福建省委人才工作领导小组下发(闽委人才【2016】11号)文件公布了福建省第二批特殊支持人才“双百计划”人选名单。我院共3位专家入选,其中我院院长、书记、心血管和老年医学专家朱鹏立教授,副院长、护理学专家李红教授入选科技创新领军人才,科研处处长、内分泌代谢病专家陈刚教授入选百千万工程领军人才。
福建省“双百计划”是迄今为止我省层次最高、覆盖范围最广的重大人才计划,此次入选为我院科研创新提供了有力的人才保障和智力支持,并为我院未来科研创新的进一步发展奠定坚实的基础。科技创新领军人才(80人)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 刁勇 | 华侨大学生物医学学院 |
2 | 马祥庆 | 福建农林大学林学院 |
3 | 尤延铖 | 厦门大学物理与机电工程学院 |
4 | 王志勇 | 集美大学水产学院 |
5 | 王乾廷 | 福建工程学院 |
6 | 王琳 | 福建海源自动化机械股份有限公司 |
7 | 王程 | 厦门大学信息科学与技术学院 |
8 | 王锋 | 福建省农业科学院生物技术研究所 |
9 | 王锦艳(女) | 福建新世纪电子材料有限公司 |
10 | 邓建华 | 泉州市中仿宏业信息科技有限公司 |
11 | 付凤富 | 福州大学化学学院 |
12 | 叶宁 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
13 | 任斌 | 厦门大学化学化工学院 |
14 | 刘伟 | 龙岩紫荆创新研究院 |
15 | 刘刚 | 厦门大学公共卫生学院 |
16 | 刘超 | 厦门赛诺邦格生物科技有限公司 |
17 | 刘楠 | 福建医科大学附属协和医院 |
18 | 庄西卿 | 漳州森晖兰花产业有限公司 |
19 | 朱顺痣 | 厦门理工学院计算机与信息工程学院 |
20 | 朱鹏立 | 360环球在线登录 |
21 | 池毓务 | 福州大学化学学院 |
22 | 许旭明 | 三明市农业科学研究院 |
23 | 何水林 | 福建农林大学作物科学学院 |
24 | 何宏舟 | 集美大学机械工程学院 |
25 | 吴其山 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
26 | 吴德印 | 厦门大学化学化工学院 |
27 | 张怡(女) | 福建农林大学食品科学学院 |
28 | 李红(女) | 360环球在线登录 |
29 | 李炜 | 厦门大学医学院 |
30 | 李祖安 | 福建南纺有限责任公司 |
31 | 李福山 | 福州大学物理与信息工程学院 |
32 | 杨天赐 | 厦门大学附属中山医院 |
33 | 杨勇 | 厦门大学化学化工学院 |
34 | 杨朝勇 | 厦门大学化学化工学院 |
35 | 汪少芸(女) | 福州大学生物科学与工程学院 |
36 | 苏太育 | 福建逢兴机电设备有限公司 |
37 | 苏伟平 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
38 | 邹双全 | 福建农林大学林学院 |
39 | 陈四雄 | 漳州科华技术有限责任公司 |
40 | 陈伟 | 福建医科大学药学院 |
41 | 陈光水 | 福建师范大学 |
42 | 陈庆河 | 福建省农业科学院植物保护研究所 |
43 | 陈君琛 | 福建省农业科学院农业工程技术研究所 |
44 | 陈志雄 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 |
45 | 陈良龙 | 福建医科大学附属协和医院 |
46 | 陈国华 | 华侨大学材料科学与工程学院 |
47 | 陈宝春 | 福州大学土木工程学院 |
48 | 陈建明 | 国家海洋局第三海洋研究所 |
49 | 陈健 | 福建新大陆环保科技有限公司 |
50 | 陈崇成 | 福建省空间信息工程研究中心 |
51 | 陈曦 | 厦门大学化学化工学院 |
52 | 周顺桂 | 福建农林大学 |
53 | 岳鹏翔 | 大闽食品(漳州)有限公司 |
54 | 林长光 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 |
55 | 林仕供 | 福建闽东尤迪新能源动力科技有限公司 |
56 | 林旭 | 福建医科大学基础医学院 |
57 | 郑敏升 | 福建省建筑科学研究院 |
58 | 郑维宏 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
59 | 侯有明 | 福建农林大学植物保护学院 |
60 | 俞昌喜 | 福建医科大学药学院 |
61 | 姚立纲 | 福州大学机械工程及自动化学院 |
62 | 徐秀琴(女) | 厦门大学医学院 |
63 | 徐国兴 | 福建医科大学附属第一医院 |
64 | 高众勇 | 国家海洋局第三海洋研究所 |
65 | 康德智 | 福建医科大学附属第一医院 |
66 | 梁超 | 联想移动通信科技有限公司 |
67 | 黄六莲(女) | 福建农林大学材料工程学院 |
68 | 黄邦钦 | 厦门大学环境与生态学院 |
69 | 黄昌明 | 福建医科大学附属协和医院 |
70 | 黄明东 | 福州大学 |
71 | 黄彪 | 福建农林大学材料工程学院 |
72 | 黄勤楼 | 福建省农业科学院畜牧兽医研究所 |
73 | 曾骥孟 | 厦门大学药学院 |
74 | 曾锦章 | 厦门大学药学院 |
75 | 董毓利 | 华侨大学土木工程学院 |
76 | 谢济兴 | 福建建阳龙翔科技开发有限公司 |
77 | 雷鹰 | 厦门大学建筑与土木工程学院 |
78 | 谭建明 | 南京军区福州总医院 |
79 | 魏明灯 | 福州大学化学学院 |
80 | 蔡建春 | 厦门大学附属中山医院 |
百千万工程领军人才(20人)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 陈忠宁 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
2 | 卢灿忠 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
3 | 吕鑫 | 厦门大学 |
4 | 郑仕标 | 福州大学 |
5 | 陈忠 | 厦门大学 |
6 | 董俊 | 厦门大学 |
7 | 何志刚 | 福建省农科院 |
8 | 姜绍飞 | 福州大学 |
9 | 赖克中 | 福建邮科通信电子有限公司 |
10 | 李步洪 | 福建师范大学 |
11 | 吴波 | 福建工程学院 |
12 | 吴庆雄 | 福州大学 |
13 | 廖剑华 | 福建省农科院 |
14 | 鲁国东 | 福建农林大学 |
15 | 陈刚 | 360环球在线登录 |
16 | 陈燕凌 | 福建医科大学 |
17 | 金光辉 | 厦门大学 |
18 | 胡日东 | 华侨大学 |
19 | 李小荣 | 福建师范大学 |
20 | 邵宗泽 | 国家海洋局第三海洋研究所 |