市医保统筹基金支付起付线、封顶线与个人分担比例表 | ||||||||
普通门诊 | 门诊特殊病种 | 住院 | ||||||
起付线 | 封顶线 | 个人分担 | 起付线 | 个人分担 | 起付线 | 个人分担 | ||
职工医保 | 在职 | 1500元 | 6000元 | 40% | 800元 | 15% | 800元 | 15% |
退休 | 30% | 10% | 10% | |||||
城乡居民医保 | 完全由个人支付 | 400元 | 40% | 800元 | 45% |
说明:
1、职工医保年度封顶线为50万元;居民医保年度封顶线为12万元。
2、职工医保高血压、糖尿病特殊病种门诊的封顶线均为4500元;
居民医保高血压、糖尿病特殊病种门诊的封顶线均为4000元。